Economia, Lavoro, Salento

SALENTO, NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 249 IMPRESE IN MENO

Meno imprese  abbassano le saracinesche, ma rallentano anche le nuove aperture,  questa la  sintesi   del primo trimestre 2018, che come da tradizione, chiude con  un saldo negativo di – 249 imprese (-0,34%). Tra gennaio e marzo si è verificato un  calo delle iscrizioni (1.527) rispetto al medesimo periodo del 2017 (1.635); analogamente anche le cessazioni (1.776) sono diminuite rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (1.851). In conseguenza di queste due dinamiche, lo stock delle imprese salentine a fine marzo si è attestato a 72.714 imprese di cui 17.516 artigiane.  Il segno rosso  ha caratterizzato tutte le province italiane con poche eccezioni,  tra cui la provincia di Brindisi che ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un saldo positivo pari a +21 imprese (0,04%). Nella graduatoria regionale subito dopo troviamo Taranto con  -46 aziende (-0,09%), Bari  -266 (-0,18%), Lecce e infine Foggia che realizza  il peggior tasso di sviluppo della regione (-0,41%) con -301 imprese.
Il dato delle iscrizioni  del primo trimestre del 2018 –  commenta il presidente dell’ente camerale Alfredo Prete – è il più basso dei corrispondenti trimestri dell’ultimo decennio, con l’unica eccezione nel 2016, anno in cui le iscrizioni sono state  1.516.  Probabilmente, pur in presenza di timidi segnali di ripresa dell’economia italiana, le condizioni del mercato non sono ancora tali da spingere i salentini a intraprendere progetti imprenditoriali.  Anche se è ormai prassi consolidata che il primo trimestre dell’anno si chiuda con un saldo negativo, poiché le chiusure di fine anno vengono contabilizzate nel mese di gennaio. Da sottolineare la scelta da parte dei neo imprenditori salentini, ma non solo, della srl semplificata come  veste  giuridica da adottare    per avviare piccole attività familiari con l’obiettivo  di ridurre al minimo i rischi: tra gennaio e marzo il saldo  delle srl “light” è stato di  ben 274, su un totale  di  294 società di capitale. Tale  formula, però,  sconta una struttura piuttosto rigida (non è possibile adottare uno statuto ad hoc ma solo quella stabilito dalla legge uguale per tutte) e una bassa capitalizzazione (è previsto un capitale da uno a 9.999 euro), aspetto quest’ultimo che non agevola certo l’accesso al credito, poiché  le banche difficilmente danno fiducia a società con capitali non adeguati, concedendo loro finanziamenti e affidamenti di cassa”.

Tutti i settori evidenziano saldi negativi ma, occorre aggiungere, che la “categoria” delle imprese non classificate, cioè quelle imprese per le quali non si è ancora concluso l’iter burocratico con l’ attribuzione del codice di attività, ha un saldo positivo di 543 attività produttive, che “spalmato” tra i vari settori economici condurrebbe ad altri risultati. Ragione per cui    è preferibile confrontare i dati con quelli dell’anno precedente, anziché analizzare i saldi del trimestre “distorti” da tali imprese. Dal confronto si evince che lo stock imprenditoriale è cresciuto dello 0,42% rispetto ad un anno fa; la quasi totalità dei settori ha registrato un incremento del numero delle imprese, ad eccezione del commercio (-1,15%) e delle attività manifatturiere (-1,42%), settori  numericamente consistenti dell’economia salentina, a cui si aggiungono le aziende dei servizi inerenti alla fornitura d’acqua, reti fognarie e  gestione dei rifiuti (-4,86%) il cui numero è però marginale contando  solo 137 aziende.  In generale sono le attività dei servizi, sia quelli alle imprese che alle persone, a crescere. Tra questi le variazioni più significative si registrano nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e le attività immobiliari con una variazione pari a + 5%, percentuale che si è tradotta in una crescita annua, rispettivamente, di 54 e 52 imprese. Le attività legate all’alloggio e alla ristorazione crescono del 4,5% passando da 5.577 (31.3.2017) alle attuali 5.827, con un incremento in un anno di 250 unità produttive; analogo incremento (4,45%) viene registrato dai servizi legati alla sanità e assistenza sociale che alla fine del primo trimestre contano 681 imprese, 29 in più rispetto all’anno precedente (652). Stabili il comparto agricolo (+0,03%) e  quello dell’edilizia (+0,10%), il cui stock al 31 marzo 2018 è, rispettivamente, di 9.002 e 10.045 imprese.

La forma giuridica – Dal punto di vista delle forme giuridiche   l’unico apporto positivo al saldo è venuto dalle imprese costituite in forma di società di capitali  (+294 unità nel trimestre) che fanno registrare una crescita trimestrale dell’1,9%. L’analisi per forma giuridica evidenzia come la crisi continui a farsi sentire soprattutto tra le imprese individuali e, da qualche periodo, anche tra le società di persone. Le prime registrano nell’arco di un trimestre ben  473 imprese in meno, mentre le società di persone -72  unità.  Analizzando le varie tipologie di società di capitali, si osserva che su 15.737 la quasi totalità 15.619 è costituita da srl, suddivise a loro volta tra srl ordinarie (10.887), srl a socio unico(1.598) e srl semplificate (3.134). Queste ultime sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2012 per favorire la nascita di nuove imprese e l’impiego di giovani e sono caratterizzate  dal fatto che possono essere costituite con capitale sociale da uno a 9.999 euro ed hanno una formula piuttosto snella e agile. Dalla loro introduzione ad oggi le srl semplificate hanno acquisito un ruolo preponderante nell’ambito delle società di capitali, sostanzialmente  hanno preso corpo nelle situazioni imprenditoriali  che, una volta, sarebbero nate come “ditte individuali” o al più società di persone. Rispetto alla formula dell’impresa individuale, chi apre una srl (sia ordinaria che semplificata) ha lo scudo di una responsabilità limitata al solo capitale sociale versato, conseguentemente è piuttosto utilizzata da chi avvia un’impresa per la prima volta e vuole rischiare il minimo possibile. Per quanto riguarda  la distribuzione territoriale, si osserva che le srl semplificate sono diffuse soprattutto  al sud, dove è più elevato il tasso di disoccupazione, e quindi rappresentano  anche una forma di autoimpiego. Nella provincia di Lecce il successo delle srl semplificate è spiegato dai numeri: al 31.3.2013 erano 75 su 12.119 società di capitale, oggi sono il 20% delle società di capitale: 3.134 su 15.737.

Le imprese artigiane – Ancora un segno rosso per le imprese artigiane che chiudono il trimestre con -214 imprese e un tasso di crescita negativo dell’1,21%. Del resto tutte le province italiane chiudono negativamente  il primo trimestre del 2018: unica eccezione Trieste (+5) e Bolzano (+4). In Puglia è la provincia di Brindisi a registrare il  tasso negativo più contenuto (-0,73%) con  51 unità produttive in meno, Bari -204 imprese (-0,75%), Taranto -59 (-0,79%), infine  Foggia che registra il peggior tasso di sviluppo -1,38% corrispondente a -128 unità produttive.

Per quanto riguarda l’artigianato salentino tra gennaio e marzo l’anagrafe camerale ha registrato  317 nuove iscrizioni e 542 cessazioni, per cui lo stock delle imprese artigiane al 31 marzo 2018 è di 17.516. Tutti i settori economici registrano saldi negativi o al più uguali a zero. Ma le perdite più consistenti sono riconducibili ai settori delle costruzioni (-104), al manifatturiero (-52) e al commercio (-22).

Le imprese dei comuni – Non tutti i comuni hanno chiuso in rosso il primo trimestre dell’anno, tra quelli che hanno registrato un saldo positivo, oltre al comune capoluogo (+23), troviamo Gallipoli (+16), Corsano (+13) e Porto Cesareo (+8); al contrario in coda alla classifica provinciale si collocano i comuni di Nardò (-25), Leverano (-23) e Copertino (-21). Considerando il tasso di sviluppo, però, che considera la base imprenditoriale di partenza, la graduatoria cambia: sono i comuni di Palmariggi (+2,7%), Arnesano (+2,65%) e Sternatia (+2,52%) a guidare la classifica, che è chiusa dai  comuni di Guagnano (-3,42%) e Neviano (-2,46%), che perdono rispettivamente 16 e 9 imprese.

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese registrate dei Comuni della provincia di Lecce-  I trimestre 2018

Comuni Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di sviluppo trimestrale
LE001 ACQUARICA DEL CAPO 440 397 7 11 11 -4 -0,90
LE002 ALESSANO 463 405 11 13 11 0 0,00
LE003 ALEZIO 510 439 12 10 10 2 0,39
LE004 ALLISTE 491 448 10 11 10 0 0,00
LE005 ANDRANO 295 260 8 11 10 -2 -0,67
LE006 ARADEO 727 656 10 18 18 -8 -1,09
LE007 ARNESANO 271 240 12 5 5 7 2,65
LE008 BAGNOLO DEL SALENTO 119 112 3 4 4 -1 -0,83
LE009 BOTRUGNO 189 167 5 3 3 2 1,07
LE010 CALIMERA 519 460 4 11 11 -7 -1,33
LE011 CAMPI SALENTINA 775 652 18 22 21 -3 -0,39
LE012 CANNOLE 229 217 0 3 3 -3 -1,29
LE013 CAPRARICA DI LECCE 201 178 5 9 9 -4 -1,95
LE014 CARMIANO 1.059 936 17 29 28 -11 -1,03
LE015 CARPIGNANO SALENTINO 387 359 8 11 11 -3 -0,77
LE016 CASARANO 1.929 1.647 51 38 38 13 0,68
LE017 CASTRI DI LECCE 217 204 2 3 3 -1 -0,46
LE018 CASTRIGNANO DE’ GRECI 316 299 8 12 11 -3 -0,94
LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO 425 375 8 10 10 -2 -0,47
LE020 CAVALLINO 942 835 22 30 29 -7 -0,74
LE021 COLLEPASSO 436 396 5 12 11 -6 -1,36
LE022 COPERTINO 1.783 1.531 31 55 52 -21 -1,16
LE023 CORIGLIANO D’OTRANTO 496 445 8 13 13 -5 -1,00
LE024 CORSANO 384 361 13 8 8 5 1,32
LE025 CURSI 279 254 7 4 4 3 1,09
LE026 CUTROFIANO 665 590 13 15 15 -2 -0,30
LE027 DISO 207 183 6 5 5 1 0,49
LE028 GAGLIANO DEL CAPO 415 373 12 6 6 6 1,47
LE029 GALATINA 2.196 1.935 39 54 50 -11 -0,50
LE030 GALATONE 1.330 1.138 32 45 41 -9 -0,67
LE031 GALLIPOLI 1.869 1.459 49 37 33 16 0,86
LE032 GIUGGIANELLO 103 91 4 3 3 1 0,98
LE033 GIURDIGNANO 195 182 4 2 1 3 1,56
LE034 GUAGNANO 452 417 7 23 23 -16 -3,42
LE035 LECCE 12.474 10.229 292 311 269 23 0,18
LE036 LEQUILE 716 620 21 26 24 -3 -0,42
LE037 LEVERANO 1.602 1.505 21 47 44 -23 -1,42
LE038 LIZZANELLO 769 677 21 19 19 2 0,26
LE039 MAGLIE 1.484 1.261 33 39 37 -4 -0,27
LE040 MARTANO 877 790 15 29 29 -14 -1,57
LE041 MARTIGNANO 127 109 3 2 1 2 1,60
LE042 MATINO 1.063 913 24 34 32 -8 -0,75
LE043 MELENDUGNO 1.032 924 26 25 23 3 0,29
LE044 MELISSANO 710 628 11 16 16 -5 -0,70
LE045 MELPIGNANO 206 179 1 4 4 -3 -1,44
LE046 MIGGIANO 245 210 2 3 3 -1 -0,41
LE047 MINERVINO DI LECCE 335 310 5 10 10 -5 -1,47
LE048 MONTERONI DI LECCE 1.061 914 20 28 28 -8 -0,75
LE049 MONTESANO SALENTINO 190 172 2 4 4 -2 -1,04
LE050 MORCIANO DI LEUCA 329 296 6 7 7 -1 -0,30
LE051 MURO LECCESE 339 312 5 7 7 -2 -0,59
LE052 NARDO’ 2.868 2.445 57 86 82 -25 -0,86
LE053 NEVIANO 357 321 4 13 13 -9 -2,46
LE054 NOCIGLIA 158 142 2 5 5 -3 -1,86
LE055 NOVOLI 688 622 15 14 14 1 0,15
LE056 ORTELLE 162 139 3 6 5 -2 -1,22
LE057 OTRANTO 903 762 22 23 22 0 0,00
LE058 PALMARIGGI 114 108 5 2 2 3 2,70
LE059 PARABITA 740 646 17 15 15 2 0,27
LE060 PATU’ 133 118 2 5 5 -3 -2,21
LE061 POGGIARDO 506 450 13 16 12 1 0,20
LE062 PRESICCE 540 478 11 15 13 -2 -0,37
LE063 RACALE 1.278 1.099 33 30 28 5 0,39
LE064 RUFFANO 930 843 17 17 17 0 0,00
LE065 SALICE SALENTINO 554 492 6 10 9 -3 -0,54
LE066 SALVE 455 406 7 17 16 -9 -1,94
LE067 SANARICA 109 97 1 2 2 -1 -0,91
LE068 SAN CESARIO DI LECCE 824 651 21 15 14 7 0,86
LE069 SAN DONATO DI LECCE 392 370 9 13 11 -2 -0,51
LE070 SANNICOLA 510 450 10 13 13 -3 -0,58
LE071 SAN PIETRO IN LAMA 242 203 6 5 5 1 0,41
LE072 SANTA CESAREA TERME 247 208 4 6 5 -1 -0,40
LE073 SCORRANO 468 426 10 10 9 1 0,21
LE074 SECLI’ 179 151 3 3 3 0 0,00
LE075 SOGLIANO CAVOUR 286 259 4 6 6 -2 -0,69
LE076 SOLETO 406 345 6 12 11 -5 -1,22
LE077 SPECCHIA 375 333 8 3 3 5 1,35
LE078 SPONGANO 284 257 5 8 8 -3 -1,05
LE079 SQUINZANO 1.119 1.007 20 35 34 -14 -1,24
LE080 STERNATIA 163 155 7 3 3 4 2,52
LE081 SUPERSANO 371 332 3 8 8 -5 -1,33
LE082 SURANO 187 167 2 2 2 0 0,00
LE083 SURBO 1.017 891 23 28 27 -4 -0,39
LE084 TAURISANO 880 807 20 34 32 -12 -1,35
LE085 TAVIANO 1.398 1.183 33 50 49 -16 -1,13
LE086 TIGGIANO 239 214 3 8 8 -5 -2,05
LE087 TREPUZZI 964 844 17 31 31 -14 -1,43
LE088 TRICASE 1.479 1.295 31 40 39 -8 -0,54
LE089 TUGLIE 525 456 9 13 13 -4 -0,76
LE090 UGENTO 1.299 1.123 25 31 28 -3 -0,23
LE091 UGGIANO LA CHIESA 430 400 6 4 3 3 0,70
LE092 VEGLIE 1.215 1.095 20 39 37 -17 -1,38
LE093 VERNOLE 606 556 15 8 8 7 1,17
LE094 ZOLLINO 142 124 4 8 7 -3 -2,07
LE095 SAN CASSIANO 164 127 4 3 3 1 0,61
LE096 CASTRO 177 159 5 6 6 -1 -0,56
LE097 PORTO CESAREO 758 675 20 14 12 8 1,07
Totale 72.714 63.121 1.527 1.892 1.776 -249 -0,34

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Tab. 2 – Unità locali, imprese registrate e attive, iscritte e cancellate provincia di Lecce nel  I trimestre – anni 2009-2018

Anno Localizzazioni Imprese registrate Imprese attive Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio saldo tasso di natalità tasso di mortalità tasso di sviluppo
2009 81.681 71.800 61.846 1.614 3.198 -1584 2,20 4,36 -2,16
2010 80.904 70.925 61.835 1.604 2.406 -802 2,24 3,35 -1,12
2011 82.388 72.047 62.549 1.937 2.335 -398 2,67 3,22 -0,55
2012 83.284 72.253 63.370 1.830 2.402 -572 2,51 3,30 -0,79
2013 83.567 72.129 63.425 1.748 2.471 -723 2,40 3,39 -0,99
2014 83.271 71.482 62.649 1.630 2.266 -636 2,26 3,14 -0,88
2015 83.327 71.266 62.183 1.722 2.035 -313 2,41 2,84 -0,44
2016 83.991 71.675 62.470 1.516 1.714 -198 2,11 2,38 -0,28
2017 85.186 72.408 62.811 1.635 1.851 -216 2,25 2,55 -0,30
2018 85.860 72.714 63.121 1.527 1.776 -249 2,09 2,43 -0,34

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Tab. 3 – Natimortalità delle imprese  della provincia di Lecce per settore economico –  I trimestre  2018

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di sviluppo trimestrale Var. % rispetto al 31.3.2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca 9.002 8.885 87 207 202 -115 -1,26 0,03
B Estrazione di minerali da cave e miniere 60 56 1 1 1 0 0,00 0,00
C Attività manifatturiere 6.328 5.637 48 149 137 -89 -1,39 -1,42
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 183 177 2 1 1 1 0,55 2,81
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 137 124 0 4 3 -3 -2,14 -4,86
F Costruzioni 10.045 9.222 156 282 272 -116 -1,14 0,10
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 22.355 21.126 302 606 577 -275 -1,22 -1,15
H Trasporto e magazzinaggio 1.172 1.099 8 19 16 -8 -0,68 2,18
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.827 5.247 69 165 153 -84 -1,42 4,48
J Servizi di informazione e comunicazione 1.101 1.005 27 32 31 -4 -0,36 4,86
K Attività finanziarie e assicurative 1.259 1.206 22 42 40 -18 -1,41 0,48
L Attività immobiliari 1.075 985 14 23 21 -7 -0,65 5,08
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.612 1.467 37 52 48 -11 -0,68 2,35
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 1.734 1.604 37 59 57 -20 -1,14 2,91
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… 1 1 0 0 0 0 0,00
P Istruzione 351 330 4 8 8 -4 -1,13 1,15
Q Sanità e assistenza sociale 681 647 0 7 7 -7 -1,02 4,45
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 1.039 953 13 26 24 -11 -1,05 5,48
S Altre attività di servizi 3.395 3.334 54 76 75 -21 -0,61 1,89
X Imprese non classificate 5.357 16 646 133 103 543 11,28 0,45
 

Totale

 

72.714

 

63.121

 

1.527

 

1.892

 

1.776

-249 -0,34 0,42

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Tab. 4 – Imprese registrate

Classe di Natura Giuridica  

Registrate

 

Attive

 

Iscrizioni

 

Cessazioni

Cessazioni non d’ufficio     

     Saldo

Tasso di sviluppo

trimestrale

SOCIETA’ DI CAPITALE 15.737 10.450 512 243 218 294 1,90
SOCIETA’ DI PERSONE 6.940 5.114 70 187 142 -72 -1,03
IMPRESE INDIVIDUALI 46.909 45.488 900 1.416 1.373 -473 -1,00
ALTRE FORME 3.128 2.069 45 46 43 2 0,06
Totale 72.714 63.121 1.527 1.892 1.776 -249 -0,34

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

 

Tab. 5 – Imprese artigiane  registrate e attive, iscritte e cancellate provincia di Lecce nel I trimestre – anni 2009-2018

Anno  

Registrate

 

Attive

 

Iscrizioni

 

Cessazioni

Cessazioni non d’ufficio  

Saldo

Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo trimestrale
2009 19.406 19.286 569 818 818 -249 2,89 4,16 -1,27
2010 19.270 19.161 538 699 696 -158 2,77 3,58 -0,81
2011 19.238 19.148 496 680 679 -183 2,55 3,50 -0,94
2012 19.275 19.187 567 736 727 -160 2,92 3,74 -0,82
2013 19.145 19.066 412 694 690 -278 2,12 3,55 -1,43
2014 18.640 18.568 389 751 747 -358 2,05 3,93 -1,88
2015 18.185 18.118 396 703 703 -307 2,14 3,80 -1,66
2016 17.847 17.767 356 687 590 -234 1,97 3,26 -1,29
2017 17.652 17.569 345 519 519 -174 1,94 2,91 -0,98
2018 17.516 17.445 317 542 531 -214 1,79 2,99 -1,21

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

Tab. 6 – Natimortalità delle imprese  artigiane della provincia di Lecce per settore economico –  I trimestre  2018

Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio Saldo Tasso di sviluppo trimestrale Var. % rispetto al 31.3.2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca 52 52 0 3 3 -3 -5,45 4,00
B Estrazione di minerali da cave e miniere 29 28 1 1 1 0 0,00 0,00
C Attività manifatturiere 3.904 3.881 52 107 104 -52 -1,31 -2,01
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 35 34 1 1 1 0 0,00 -2,78
F Costruzioni 6.713 6.684 145 253 249 -104 -1,53 -0,44
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 1.576 1.571 15 34 32 -17 -1,07 -0,94
H Trasporto e magazzinaggio 596 595 4 8 8 -4 -0,67 -1,97
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 729 725 13 36 35 -22 -2,93 -4,71
J Servizi di informazione e comunicazione 126 126 6 3 3 3 2,44 5,88
K Attività finanziarie e assicurative 6 6 0 0 0 0 0,00 -14,29
L Attività immobiliari 3 3 1 1 1 0 0,00 50,00
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 295 293 10 6 6 4 1,37 2,79
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 353 350 11 17 17 -6 -1,67 0,00
P Istruzione 80 80 1 0 0 1 1,27 2,56
Q Sanità e assistenza sociale 52 52 0 0 0 0 0,00 -5,45
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 83 83 2 2 2 0 0,00 1,22
S Altre attività di servizi 2.877 2.875 53 69 68 -15 -0,52 0,66
X Imprese non classificate 7 7 2 0 0 2 40,00 40,00
 Totale 17.516 17.445 317 542 531 -214 -1,21 -0,77

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

 

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *